格安シムに利用するスマホは電池パックの交換が出来るスマホがおススメです。対応するバッテリーを変えれば端末自体が壊れるまで半永久的に使用する事が可能です。
その中でもドコモの白ロムであれば、格安シム自体も種類が沢山あり、おさいふケータイやワンセグなどの基本機能も充実しています。
そこで、ドコモのホームページより電池パック交換可能なスマホ端末を2013年夏モデル以降でシリーズ毎にまとめましたので格安スマホとしての利用にご参考ください。
参考docomo公式サイト:電池パックが内蔵されているか確認する
また、格安SIMとセット購入でバッテリー交換可能なSIMフリースマホはこちらで一覧にして紹介しています。
2015-2016冬春モデル
Galaxy Active neo SC-01H
名称 | Galaxy Active neo SC-01H |
---|---|
イメージ | |
メーカー | SAMSUNG |
カラー | カモホワイト・ソリッドブラック |
OS(Android) | 5.1 |
CPU | 1.2GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 4.5 |
メモリ | ROM16GB・RAM2GB |
カメラ(画素数) | 800万画素 |
重量 | 約154g |
バッテリー(mAh) | 2,200 |
防水 | ○ |
レビュー | レビュー |
電池パック |
2015夏モデル
Disney Mobile on docomo DM-01G
名称 | Disney Mobile on docomo DM-01G |
---|---|
イメージ | |
メーカー | LG |
カラー | Powder Blue・Pure White・Pretty Pink |
OS(Android) | 5 |
CPU | 2.5GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 5.2 |
メモリ | ROM16GB・RAM2GB |
カメラ(画素数) | 1320万画素 |
重量 | 約149g |
バッテリー(mAh) | 2920 |
防水 | ○ |
レビュー | レビュー |
電池パック |
2014-2015冬春モデル
GALAXY Note Edge SC-01G
名称 | GALAXY Note Edge SC-01G |
---|---|
イメージ | |
メーカー | SAMSUNG |
カラー | 白・黒 |
OS(Android) | 4.4 |
CPU | 2.7GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 5.6 |
メモリ | ROM32GB・RAM3GB |
カメラ(画素数) | 1600万画素 |
重量 | 約177g |
バッテリー(mAh) | 3,000 |
防水 | 無し |
レビュー | レビュー |
電池パック |
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G
名称 | GALAXY S5 ACTIVE SC-02G |
---|---|
イメージ | |
メーカー | SAMSUNG |
カラー | 迷彩カーキ・灰 |
OS(Android) | 4.4.2 |
CPU | 2.5GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 5.1 |
メモリ | ROM16GB・RAM2GB |
カメラ(画素数) | 1600万画素 |
重量 | 約171g |
バッテリー(mAh) | 2800 |
防水 | ○ |
レビュー | レビュー |
電池パック |
2014夏モデル
GALAXY S5 SC-04F
名称 | GALAXY S5 SC-04F |
---|---|
イメージ | |
メーカー | SAMSUNG |
カラー | 白・ピンク・黒 |
OS(Android) | 4.4.2 |
CPU | 2.5GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 5.1 |
メモリ | ROM32GB・RAM2GB |
カメラ(画素数) | 1600万画素 |
重量 | 約147g |
バッテリー(mAh) | 2800 |
防水 | ○ |
レビュー | レビュー |
電池パック | |
バッテリー充電器 |
2013-2014冬春モデル
GALAXY Note 3 SC-01F
名称 | GALAXY Note 3 SC-01F |
---|---|
イメージ | |
メーカー | SAMSUNG |
カラー | 白・黒 |
OS(Android) | 4.3 |
CPU | 2.3GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 5.7 |
メモリ | ROM32GB・RAM3GB |
カメラ(画素数) | 1320万画素 |
重量 | 約172g |
バッテリー(mAh) | 3200 |
防水 | 無し |
レビュー | レビュー |
電池パック |
GALAXY J SC-02F
名称 | GALAXY J SC-02F |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | SAMSUNG |
カラー | ピンク・白・青 |
OS(Android) | 4.3 |
CPU | 2.3GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 5 |
メモリ | ROM32GB・RAM3GB |
カメラ(画素数) | 1320万画素 |
重量 | 約146g |
バッテリー(mAh) | 2600 |
防水 | 無し |
レビュー | レビュー |
電池パック |
2013夏モデル
GALAXY S4 SC-04E
名称 | GALAXY S4 SC-04E |
---|---|
イメージ | |
メーカー | SAMSUNG |
カラー | 白・黒・青 |
OS(Android) | 4.22 |
CPU | 1.9GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 5 |
メモリ | ROM32GB・RAM2GB |
カメラ(画素数) | 1320万画素 |
重量 | 約134g |
バッテリー(mAh) | 2600 |
防水 | 無し |
レビュー | レビュー |
電池パック |
MEDIAS X N-06E
名称 | MEDIAS X N-06E |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | NEC |
カラー | 白・ピンク |
OS(Android) | 4.2 |
CPU | 1.7GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 4.7 |
メモリ | ROM32GB・RAM2GB |
カメラ(画素数) | 1310万画素 |
重量 | 約136g |
バッテリー(mAh) | 2300 |
防水 | ○ |
レビュー | レビュー |
ELUGA P P-03E
名称 | ELUGA P P-03E |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | パナソニック |
カラー | 黒・ピンク |
OS(Android) | 4.2 |
CPU | 1.7GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 4.7 |
メモリ | ROM32GB・RAM2GB |
カメラ(画素数) | 1340万画素 |
重量 | 約146g |
バッテリー(mAh) | 2,600 |
防水 | ○ |
レビュー | レビュー |
XperiaTM A SO-04E
名称 | XperiaTM A SO-04E |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | SONY |
カラー | 白・黒・ピンク・緑 |
OS(Android) | 4.1 |
CPU | 1.5GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 4.6 |
メモリ | ROM32GB・RAM2GB |
カメラ(画素数) | 1310万画素 |
重量 | 約141g |
バッテリー(mAh) | 2300 |
防水 | ○ |
レビュー | レビュー |
電池パック |
XperiaTM feat. HATSUNE MIKU SO-04E
名称 | XperiaTM feat. HATSUNE MIKU SO-04E |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | SONY |
カラー | 初音ミク仕様 |
OS(Android) | 4.1 |
CPU | 1.5GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 4.6 |
メモリ | ROM32GB・RAM2GB |
カメラ(画素数) | 1310万画素 |
重量 | 約141g |
バッテリー(mAh) | 2300 |
防水 | ○ |
レビュー | レビュー |
電池パック |
Optimus it L-05E
名称 | Optimus it L-05E |
---|---|
イメージ | |
メーカー | LG |
カラー | 白・黒 |
OS(Android) | 4.2 |
CPU | 1.7GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 4.5 |
メモリ | ROM32GB・RAM2GB |
カメラ(画素数) | 1320万画素 |
重量 | 約132g |
バッテリー(mAh) | 2100 |
防水 | ○ |
レビュー | レビュー |
AQUOS PHONE si SH-07E
名称 | AQUOS PHONE si SH-07E |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | SHARP |
カラー | 白・オレンジ・青 |
OS(Android) | 4.2 |
CPU | 1.7GHz・クアッドコア |
画面サイズ(インチ) | 4.3 |
メモリ | ROM32GB・RAM2GB |
カメラ(画素数) | 1310万画素 |
重量 | 約131g |
バッテリー(mAh) | 2100 |
防水 | ○ |
レビュー | レビュー |