スマートフォンは年々画面が拡大傾向にあり、最近は5インチが主流になりつつありますが、片手でも操作しやすい4インチ台のスマホを求めている人もいますよね。
iPhoneも6(4.7インチ)からSE(4インチ)が再度登場していることからも、画面サイズが小さいスマホにも一定のニーズが存在します。そこで、このページでは4.5インチ以下で格安SIMとセット購入できるSIMフリースマホを紹介しています。
※表示されている価格はキャンペーン等で変更している可能性もありますので、正確な金額は公式サイトにてご確認ください。
目次
BlackBerry Classic
名称 | BlackBerry Classic |
|
---|---|---|
イメージ | ![]() |
|
メーカー | FOX | |
OS | BlackBerry OS10.3.2 | |
CPU | Qualcomm MSM8960 Dual Core 1.5GHz |
|
画面サイズ | 3.5インチ | |
メインメモリ | 2GB | |
記憶装置 | 16GB | |
カメラ | 800万画素 | |
重量 | 約178g | |
バッテリー | 2,515mAh | |
防水 | 無し | |
おサイフケータイ | 無し | |
バッテリー交換 | 不可 | |
紹介動画 | ||
レビュー | レビュー |
BlackBerry Classicをセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
U-mobile | 49,800円 | 2,075円(税抜)/月×24回 |
AuBee smartphone「elm.」
名称 | AuBee smartphone「elm.」 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | クロスリンクマーケティング |
OS | Android 5.1 |
CPU | クアッドコアプロセッサー 1.3GHz |
画面サイズ | 4インチ |
メインメモリ | 1GB |
記憶装置 | 8GB |
カメラ | 500万画素 |
重量 | 約120g |
バッテリー | 1,700mAh |
防水 | 無し |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 可能 |
レビュー | レビュー |
AuBee smartphone「elm.」をセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
OCN モバイル ONE | 6,800円 | 一括購入のみ |
Xperia J1 Compact
名称 | Xperia J1 Compact |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | SONY |
OS | Android 4.4 |
CPU | 2.2GHzクアッドコア |
画面サイズ | 4.3インチ |
メインメモリ | 2GB |
記憶装置 | 16GB |
カメラ | 2,070万画素 |
重量 | 約138g |
バッテリー | 2,300mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 有り |
バッテリー交換 | 不可 |
レビュー | レビュー |
Xperia J1 Compactをセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
楽天モバイル | 54,800円 | 2,283円(税抜)/月×24回 |
BlackBerry Passport
名称 | BlackBerry Passport |
|
---|---|---|
イメージ | ![]() |
|
メーカー | FOX | |
OS | BlackBerry OS10.3.2 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 801 with 2.2GHz Quad-Core CPUs (MSM8974-AA) |
|
画面サイズ | 4.5インチ | |
メインメモリ | 3GB | |
記憶装置 | 32GB | |
カメラ | 1,300万画素 | |
重量 | 約196g | |
バッテリー | 3,450mAh | |
防水 | 無し | |
おサイフケータイ | 無し | |
バッテリー交換 | 不可 | |
レビュー | レビュー |
BlackBerry Passportをセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
U-mobile | 64,800円 | 2,700円(税抜)/月×24回 |
Liquid Z330
名称 | Liquid Z330 |
|
---|---|---|
イメージ | ![]() |
|
メーカー | Acer | |
OS | Android 5.1 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) クアッドコア 1.1 GHz |
|
画面サイズ | 4.5インチ | |
メインメモリ | 1GB | |
記憶装置 | 8GB | |
カメラ | 500万画素 | |
重量 | 約145g | |
バッテリー | 2,000mAh | |
防水 | 無し | |
おサイフケータイ | 無し | |
バッテリー交換 | 不可 | |
レビュー | レビュー |
Liquid Z330をセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
楽天モバイル | 12,000円 | 499円(税抜)/月×24回 |
LUCE KCP01K
名称 | LUCE KCP01K |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | KYOCERA |
OS | Android 4.4 |
CPU | Qualcomm MSM8926 クアッドコア 1.2GHz |
画面サイズ | 4.5インチ |
メインメモリ | 1.5GB |
記憶装置 | 8GB |
カメラ | 800万画素 |
重量 | 約149g |
バッテリー | 2,000mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 可能 |
レビュー |
LUCE KCP01Kをセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
mineo(Aプラン) | 26,400円 | 1,100円(税抜)/月×24回 |
Ascend G6
名称 | Ascend G6 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | Huawei |
OS | Android 4.3 |
CPU | QualcommR MSM8926, Quad Core 1.2GHz |
画面サイズ | 4.5インチ |
メインメモリ | 1GB |
記憶装置 | 8GB |
カメラ | 800万画素 |
重量 | 約115g |
バッテリー | 2,000mAh |
防水 | 無し |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 不可 |
レビュー | レビュー |
Ascend G6をセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
U-mobile | 29,800円 | 1,242円(税抜)/月×24回 |
KC-01
名称 | KC-01 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | KYOCERA |
OS | Android 4.4 |
CPU | Qualcomm MSM8926 クアッドコア 1.2GHz |
画面サイズ | 4.5インチ |
メインメモリ | 1.5GB |
記憶装置 | 8GB |
カメラ | 800万画素 |
重量 | 約133g |
バッテリー | 2,000mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 可能 |
レビュー |
KC-01をセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
UQ mobile | 29,760円 | 1,240円(税抜)/月×24回 |