格安SIMとセット購入できるSIMフリースマホ=格安スマホは基本的にミドルスペックの機能が掲載されている事が多く、価格は大体1万円~4万円程度がほとんどかと思います。それでもグラフィックを多用したゲームアプリなどは使わず普通に利用する(WEB閲覧、LINE等)であれば特に問題なく利用する事が可能です。そこでこのページでは2万円以下で購入可能なSIMフリースマホをまとめています。ガラケーからスマホに乗り換える両親向けであったり、なるべく端末の価格も抑えたいという人にはおススメです!
※価格は各社のキャンペーン等で変更されている場合もありますので正確な金額は公式サイトにてご確認ください。
目次
arp AS01M
名称 | arp AS01M |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | キャセイ・トライテック |
OS | Android 5.1 |
CPU | MT6735P 1.0GHz Quad-core |
画面サイズ | 5インチ |
メインメモリ | 3GB |
記憶装置 | 16GB |
カメラ | 800万画素 |
重量 | 約130g |
バッテリー | 2,150mAh |
防水 | 無し |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 可能 |
レビュー | ![]() ![]() |
arp AS01Mをセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
OCN モバイル ONE | 11,800円 | 一括購入のみ |
ZenFone Go
名称 | Zenfone Go |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | ASUS |
OS | Android5.1.1 |
CPU | QualcommR Snapdragon 400 (クアッドコアCPU) |
画面サイズ | 5.5インチ |
メインメモリ | 2GB |
記憶装置 | 16GB |
カメラ | 800万画素 |
重量 | 約160g |
バッテリー | 3,010mAh |
防水 | 無し |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 可能 |
レビュー | ![]() ![]() |
ZenFone Goをセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
楽天モバイル | 19,800円 | 825円(税抜)/月×24回 |
IIJmio | 19,800円 | 850円(税抜)/月×24回 |
DMM mobile | 19,800円 | 974円(税抜)/月×24回 |
U-mobile | 19,800円 | 825円(税抜)/月×24回 |
NifMo | 19,800円 | 一括購入のみ |
OCN モバイル ONE | 19,800円 | 一括購入のみ |
Blade V6
名称 | Blade V6 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | ZTE |
OS | Android 5.0 |
CPU | MT6735 Quad-core 1.3GHz |
画面サイズ | 5インチ |
メインメモリ | 2GB |
記憶装置 | 16GB |
カメラ | 1,300万画素 |
重量 | 約122g |
バッテリー | 2,200mAh |
防水 | 無し |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 不可 |
レビュー | ![]() ![]() |
Blade V6をセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
DMM mobile | 19,800円 | 974円(税抜)/月×24回 |
g02(ZTE Blade S Lite)
名称 | g02(ZTE Blade S Lite) |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | ZTE |
OS | Android 5.0 |
CPU | Snapdragon 410 MSM8916 クアッドコア 1.2GHz |
画面サイズ | 5インチ |
メインメモリ | 1GB |
記憶装置 | 8GB |
カメラ | 800万画素 |
重量 | 約132g |
バッテリー | 2,400mAh |
防水 | 無し |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 不可 |
レビュー | ![]() ![]() |
g02(ZTE Blade S Lite)をセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
OCN モバイル ONE | 20,000円 | 一括購入のみ |
AuBee smartphone「elm.」
名称 | AuBee smartphone「elm.」 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | クロスリンクマーケティング |
OS | Android 5.1 |
CPU | クアッドコアプロセッサー 1.3GHz |
画面サイズ | 4インチ |
メインメモリ | 1GB |
記憶装置 | 8GB |
カメラ | 500万画素 |
重量 | 約120g |
バッテリー | 1,700mAh |
防水 | 無し |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 可能 |
レビュー | ![]() ![]() |
AuBee smartphone「elm.」をセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
OCN モバイル ONE | 6,800円 | 一括購入のみ |
HUAWEI Y6
名称 | HUAWEI Y6 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | Huawei |
OS | Android 5.1 |
CPU | MSM8909 Quad-Core 1.1GHz |
画面サイズ | 5インチ |
メインメモリ | 1GB |
記憶装置 | 8GB |
カメラ | 800万画素 |
重量 | 約155g |
バッテリー | 2,200mAh |
防水 | 無し |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 不可 |
レビュー | ![]() ![]() |
HUAWEI Y6をセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
OCN モバイル ONE | 13,800円 | 一括購入のみ |
DMM mobile | 15,980円 | 787円(税抜)/月×24回 |
U-mobile | 15,980円 | 666円(税抜)/月×24回 |
Ascend G620S
名称 | Ascend G620S |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | Huawei |
OS | Android 4.4 |
CPU | QualcommR MSM8916 1.2GHz Quad Core |
画面サイズ | 5インチ |
メインメモリ | 1GB |
記憶装置 | 8GB |
カメラ | 800万画素 |
重量 | 約160g |
バッテリー | 2,000mAh |
防水 | 無し |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 不可 |
レビュー | ![]() ![]() |
Ascend G620Sをセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
DMM mobile | 12,800円 | 630円(税抜)/月×24回 |
Liquid Z330
名称 | Liquid Z330 |
|
---|---|---|
イメージ | ![]() |
|
メーカー | Acer | |
OS | Android 5.1 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) クアッドコア 1.1 GHz |
|
画面サイズ | 4.5インチ | |
メインメモリ | 1GB | |
記憶装置 | 8GB | |
カメラ | 500万画素 | |
重量 | 約145g | |
バッテリー | 2,000mAh | |
防水 | 無し | |
おサイフケータイ | 無し | |
バッテリー交換 | 不可 | |
レビュー | ![]() ![]() |
Liquid Z330をセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
楽天モバイル | 12,000円 | 499円(税抜)/月×24回 |
g01(ZTE Blade L3)
名称 | g01(ZTE Blade L3) |
|
---|---|---|
イメージ | ![]() |
|
メーカー | ZTE | |
OS | Android 5.0 | |
CPU | MediaTek MT6582M クアッドコア 1.3GHz |
|
画面サイズ | 5インチ | |
メインメモリ | 1GB | |
記憶装置 | 8GB | |
カメラ | 500万画素 | |
重量 | 約150g | |
バッテリー | 1,850mAh | |
防水 | 無し | |
おサイフケータイ | 無し | |
バッテリー交換 | 不可 | |
レビュー | ![]() ![]() |
g01(ZTE Blade L3)をセット購入可能な格安SIM
格安SIM | 一括購入 | 分割購入 |
---|---|---|
OCN モバイル ONE | 10,000円 | 一括購入のみ |