格安SIMには電池パックを自分で取り外し、交換できるバッテリー交換可能スマホがおすすめです。この場合、せっかく使い慣れたスマホ端末をバッテリーの劣化だけを理由に交換する必要がなくなり、気に入ったスマホを長く利用する事が可能です。
格安SIMは大手キャリアの通信網を利用した通信サービスで、そのほとんどはdocomo回線を利用したものですが、一部au回線を利用した格安SIMも存在しています。
そこでこのページでは2013年以降に発売されたau版のバッテリー交換可能なスマホを紹介しています。
au系の格安SIMを検討している方、すでに該当のスマホを所有している場合などはぜひ格安SIM選びの参考にしていたければと思います。
また各スマホにアマゾンのリンク先を紹介していますので、そちらで白ロム=回線契約の無いスマートフォン単体を購入して利用することも可能です。
また、最初から格安SIMとセット購入可能でバッテリー交換可能なSIMフリー端末はこちらで紹介しています。
格安シムとセット購入できるバッテリー交換可能なSIMフリースマホ一覧
au回線を利用した格安SIMはこちらで紹介しています。
目次
2015年モデル
isai vivid LGV32
名称 | isai vivid LGV32 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | LG |
カラー | ホワイト、シャンパン、ブラック、 レザーブラウン、レザーブラック |
OS | Android 5.1 |
CPU | MSM8992 1.8GHz デュアルコア + 1.4GHz クアッドコア |
画面サイズ | 5.5インチ |
メインメモリ | 3GB |
記憶装置 | 32GB |
カメラ | 1,600万画素 |
重量 | 約150g |
バッテリー | 3,000mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 有り |
バッテリー交換 | 可能 |
VoLTE | 対応 |
レビュー | レビュー |
電池パック |
|
TORQUE G02
名称 | TORQUE G02 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | KYOCERA |
カラー | グリーン、レッド、ブラック |
OS | Android 5.1 |
CPU | MSM8928 1.4GHz クアッドコア |
画面サイズ | 4.7インチ |
メインメモリ | 2GB |
記憶装置 | 16GB |
カメラ | 1,300万画素 |
重量 | 約203g |
バッテリー | 2,910mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 有り |
バッテリー交換 | 可能 |
VoLTE | 対応 |
レビュー | 検索結果 |
電池パック |
|
miraie
名称 | miraie |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | KYOCERA |
カラー | ピンク、ブルー、ホワイト |
OS | Android 4.4 |
CPU | MSM8926 1.2GHz クアッドコア |
画面サイズ | 4.5インチ |
メインメモリ | 1.5GB |
記憶装置 | 8GB |
カメラ | 800万画素 |
重量 | 約134g |
バッテリー | 2,000mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 可能 |
VoLTE | 未対応 |
レビュー | 検索結果 |
電池パック |
|
2014年モデル
GALAXY Note Edge SCL24
名称 | GALAXY Note Edge SCL24 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | SAMSUNG |
カラー | ホワイト、ブラック |
OS | Android 4.4 |
CPU | APQ8084 2.7GHz クアッドコア |
画面サイズ | 5.6インチ |
メインメモリ | 3GB |
記憶装置 | 32GB |
カメラ | 1,600万画素 |
重量 | 約177g |
バッテリー | 3,000mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 有り |
バッテリー交換 | 可能 |
VoLTE | 未対応 |
レビュー | レビュー |
電池パック |
|
GALAXY S5 SCL23
名称 | GALAXY S5 SCL23 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | SAMSUNG |
カラー | ホワイト、ピンク、ブラック |
OS | Android 4.4 |
CPU | MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア |
画面サイズ | 5.1インチ |
メインメモリ | 2GB |
記憶装置 | 32GB |
カメラ | 1,600万画素 |
重量 | 約147g |
バッテリー | 2,800mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 有り |
バッテリー交換 | 可能 |
VoLTE | 未対応 |
レビュー | レビュー |
電池パック |
|
Fx0 LGL25
名称 | Fx0 LGL25 |
---|---|
![]() |
|
メーカー | LG |
カラー | ゴールド |
OS | Firefox OS 2.0 |
CPU | MSM8926/1.2GHz(クアッドコア) |
画面サイズ | 4.7インチ |
メインメモリ | 1.5GB |
記憶装置 | 16GB |
カメラ | 800万画素 |
重量 | 約148g |
バッテリー | 2,370mAh |
防水 | 無し |
おサイフケータイ | 無し |
バッテリー交換 | 可能 |
VoLTE | 未対応 |
レビュー | 検索結果 |
電池パック |
|
2013年モデル
GALAXY Note 3 SCL22
名称 | GALAXY Note 3 SCL22 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | SAMSUNG |
カラー | クラシックホワイト、ジェットブラック |
OS | Android 4.3 |
CPU | MSM8974 2.3GHz クアッドコア |
画面サイズ | 5.7インチ |
メインメモリ | 3GB |
記憶装置 | 32GB |
カメラ | 1,320万画素 |
重量 | 約171g |
バッテリー | 3,200mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 有り |
バッテリー交換 | 可能 |
VoLTE | 未対応 |
レビュー | レビュー |
電池パック |
|
Xperia UL SOL22
名称 | Xperia UL SOL22 |
---|---|
![]() |
|
メーカー | Sony Mobile Communications |
カラー | ホワイト、ピンク、ブラック |
OS | Android 4.1 |
CPU | APQ8064 1.5GHz クアッドコア |
画面サイズ | 5インチ |
メインメモリ | 2GB |
記憶装置 | 16GB |
カメラ | 1,310万画素 |
重量 | 約145g |
バッテリー | 2,300mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 有り |
バッテリー交換 | 可能 |
VoLTE | 未対応 |
レビュー | レビュー |
電池パック |
|
INFOBAR A02
名称 | INFOBAR A02 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | HTC |
カラー | NISHIKIGOI、ICE GRAY、AOAO |
OS | Android4.1 |
CPU | MDM9615 APQ8064 1.5GHz クアッドコア |
画面サイズ | 4.7インチ |
メインメモリ | 1GB |
記憶装置 | 16GB |
カメラ | 800万画素 |
重量 | 約147g |
バッテリー | 2,100mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 有り |
バッテリー交換 | 可能 |
VoLTE | 未対応 |
レビュー | レビュー |
電池パック |
|
URBANO L02
名称 | URBANO L02 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | KYOCERA |
カラー | シルバー,グリーン,ピンク |
OS | Android 4.2 |
CPU | MSM8960 1.5GHz デュアルコア |
画面サイズ | 4.7インチ |
メインメモリ | 2GB |
記憶装置 | 16GB |
カメラ | 1,300万画素 |
重量 | 約142g |
バッテリー | 2,700mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 有り |
バッテリー交換 | 可能 |
VoLTE | 未対応 |
レビュー | レビュー |
電池パック(L01と同一規格) |
|
Qi用電池パック(L01と同一規格) |
|
URBANO L01
名称 | URBANO L01 |
---|---|
イメージ | ![]() |
メーカー | KYOCERA |
カラー | グリーン、ホワイト、ブルー、ブラック |
OS | Android 4.2 |
CPU | MSM8960 1.5GHz デュアルコア |
画面サイズ | 4.7インチ |
メインメモリ | 2GB |
記憶装置 | 16GB |
カメラ | 1,300万画素 |
重量 | 約140g |
バッテリー | 2,700mAh |
防水 | 有り |
おサイフケータイ | 有り |
バッテリー交換 | 可能 |
VoLTE | 未対応 |
レビュー | レビュー |
電池パック |
|
Qi用電池パック |
|
以上がau版のバッテリー交換可能なスマホになります。これらを回線契約の無い白ロムの状態で購入した上で、au回線を利用した格安SIMをさして利用する事も可能です。au回線を利用した格安SIMは下記でまとめています。